(BMI)标准身高体重计算
开启计算
年龄|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 162cm | 164cm | 166cm | 168cm | 170cm | 172cm | 176cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
21 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
23 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
25 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 61 |
27 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 |
29 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
31 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
33 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 63 |
35 | 49 | 50 | 52 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 63 |
37 | 49 | 51 | 53 | 53 | 54 | 56 | 59 | 60 | 61 | 64 |
39 | 50 | 52 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 65 |
41 | 51 | 52 | 54 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 65 |
43 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
45 | 52 | 53 | 55 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
47 | 52 | 53 | 57 | 57 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 67 |
49 | 52 | 53 | 56 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 67 |
51 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
53 | 53 | 54 | 56 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 67 |
55 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 67 |
57 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
59 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
61 | 53 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
63 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
65 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
67 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
69 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
年龄|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 164cm | 168cm | 172cm | 176cm | 180cm | 184cm | 188cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
21 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 |
23 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 |
25 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 71 | 74 |
27 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
29 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
31 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 |
33 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 | 75 |
35 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
37 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
39 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 |
41 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
43 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
45 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
47 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 71 | 75 | 78 |
49 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
51 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
53 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
57 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 |
59 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
61 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
63 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
65 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
67 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
69 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
什么是BMI:
1、BMI或身体质量指数是找出您的体重是否超重、过轻或理想的快速方法。
2、通过体重和身高两个数值获得相对客观的参数,计算出来您的 BMI。
3、BMI = 体重 / (身高)^2
4、正常范围 18.5~23.9;超重24.0~27.9;肥胖≥28.0;
推荐工具
差评回复
帮你给差评来个完美的回复
正则表达式生成器
快速生成匹配特定模式文本的正则表达式。
Excel 公式生成器
轻松生成Excel表格公式,解放你的计算烦恼,实现高效办公
快手视频脚本
创意无限,传递快乐氛围
小红书穿搭文案
AI帮您快速生成小红书穿搭文案
淘宝商品描述生成
多角度的方式来描述您的商品
通告写作
帮您更好的按照公文写作的要求撰写通告
Twitter
为您生成适用于推特商品文案
讲笑话神器
帮您一次性生成多个笑话段子
彩票22选5机选工具
彩票22选5机选工具
相反颜色计算器
一款在线取相反颜色的计算工具
SVG在线编辑器
一款非常方便的在线SVG编辑器,在线创建SVG
Escape编码/解码
一款在线的Escape在线编码/解码工具
放屁音效模拟
在线放屁音效模拟工具
HTML/UBB互转工具
在线HTML与UBB代码转换工具
JS代码调试
JS在线运行调试工具
JSON/GET请求字符串互转
在线JSON与GET请求字符串相互转换工具
JSON/YAML互转工具
JSON转YAML工具/YAML转JSON工具
Keccak加密
在线字符串Keccak加密工具
PPT快捷键大全
汇集了Microsoft PowerPoint常用快捷键,帮助用户更快地完成PPT制作。
文章一键排版工具
网页版文章一键在线排版工具
在线扫雷小游戏
一款在线扫雷的休闲小游戏
SSL证书检测
在线SSL证书检测工具
在线组词
根据输入的关键词在线进行组词