
LPR走势表
日期 | 1年期LPR(%) | 5年期LPR(%) |
---|---|---|
2025年09月22日 | 3.00% | 3.50% |
2025年08月20日 | 3.00% | 3.50% |
2025年07月21日 | 3.00% | 3.50% |
2025年06月20日 | 3.00% | 3.50% |
2025年05月20日 | 3.00% | 3.50% |
2025年04月20日 | 3.10% | 3.60% |
2025年03月20日 | 3.10% | 3.60% |
2025年02月20日 | 3.10% | 3.60% |
2025年01月20日 | 3.10% | 3.60% |
2024年12月20日 | 3.10% | 3.60% |
2024年11月20日 | 3.10% | 3.60% |
2024年10月21日 | 3.10% | 3.60% |
2024年09月20日 | 3.35% | 3.85% |
2024年08月20日 | 3.35% | 3.85% |
2024年07月22日 | 3.35% | 3.85% |
2024年06月20日 | 3.45% | 3.95% |
2024年05月20日 | 3.45% | 3.95% |
2024年04月22日 | 3.45% | 3.95% |
2024年03月20日 | 3.45% | 3.95% |
2024年02月20日 | 3.45% | 3.95% |
2024年01月22日 | 3.45% | 4.20% |
2023年12月20日 | 3.45% | 4.20% |
2023年11月20日 | 3.45% | 4.20% |
2023年10月20日 | 3.45% | 4.20% |
2023年09月20日 | 3.45% | 4.20% |
2023年08月21日 | 3.45% | 4.20% |
2023年07月20日 | 3.55% | 4.20% |
2023年06月20日 | 3.55% | 4.20% |
2023年05月22日 | 3.65% | 4.30% |
2023年04月20日 | 3.65% | 4.30% |
2023年03月20日 | 3.65% | 4.30% |
2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% |
2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% |
2023年01月20日 | 3.65% | 4.30% |
2022年12月20日 | 3.65% | 4.30% |
2022年11月21日 | 3.65% | 4.30% |
2022年10月20日 | 3.65% | 4.30% |
2022年09月20日 | 3.65% | 4.30% |
2022年08月22日 | 3.65% | 4.30% |
2022年07月20日 | 3.70% | 4.45% |
2022年06月20日 | 3.70% | 4.45% |
2022年05月20日 | 3.70% | 4.45% |
2022年04月20日 | 3.70% | 4.60% |
2022年03月21日 | 3.70% | 4.60% |
2022年02月21日 | 3.70% | 4.60% |
2022年01月20日 | 3.70% | 4.60% |
2021年12月20日 | 3.80% | 4.65% |
2021年11月22日 | 3.85% | 4.65% |
2021年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年09月22日 | 3.85% | 4.65% |
2021年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年06月21日 | 3.85% | 4.65% |
2021年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年03月22日 | 3.85% | 4.65% |
2021年02月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年01月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年12月21日 | 3.85% | 4.65% |
2020年11月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年09月21日 | 3.85% | 4.65% |
2020年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年06月22日 | 3.85% | 4.65% |
2020年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年03月20日 | 4.05% | 4.75% |
2020年02月20日 | 4.05% | 4.75% |
2020年01月20日 | 4.15% | 4.80% |
2019年12月20日 | 4.15% | 4.80% |
2019年11月20日 | 4.15% | 4.80% |
2019年10月21日 | 4.20% | 4.85% |
2019年09月20日 | 4.20% | 4.85% |
2019年08月20日 | 4.25% | 4.85% |
1、LPR利率(贷款市场报价利率,Loan Prime Rate)是中国的贷款利率定价基准,由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布。
2、LPR是“贷款市场报价利率”的简称,是中国利率市场化改革的重要产物。
3、LPR由18家具有代表性的银行根据各自对最优质客户的贷款利率报价,去掉最高和最低报价后,取算术平均值计算得出,每月20日(遇节假日顺延)公布一次。
4、LPR包括两个品种:1年期和5年期以上,分别适用于短期和中长期贷款定价。
5、本工具数据来自网络收集,每月更新一次,如有错误可向我们进行反馈。
推荐工具
小红书爆款笔记标题
帮您快速生成小红书笔记标题
演讲稿
AI帮你生成有逻辑,吸引人的演讲稿
支付宝领红包
在线扫码领取支付宝消费红包
Base64/文件互转
在线Base64与文件互转小工具
立方根(三次方根)计算工具
在线立方根(三次方根)计算工具
吸烟成本计算器
帮你估算吸烟的实际成本,更好的去戒烟
布氏硬度计算器
在线通过压力,钢球直径以及压痕直径来计算布氏硬度
圆球表面积计算器
在线计算圆球表面积
图片颜色拾取器
在线方便提取图片上的任意颜色的一款小工具
颜色选择器
网页在线颜色选择工具
HTML压缩/格式化
HTML代码在线压缩格式化工具
SQL压缩/格式化
SQL在线压缩/SQL在线解压格式化工具
FTP登录工具
在线免安装FTP登录工具
关帝灵签
在线关帝抽签小工具
历史上的今天
查询历史上每日发生的重要事件
图片滤镜处理
一款在线的图片滤镜处理工具
PDF文件提取图片
在线批量提取PDF文件中的图片
PDF文件添加页码
在线对PDF文件添加页码
二维码生成
根据自定义内容生成自己的二维码
反应速度测试
帮助人们测试和训练反应速度的工具
SVG转Base64
在线将SVG图片转为Base64格式的图片
在线邮箱地址提取工具
在线从内容中批量提取邮箱地址
王公灵签
在线王公抽签小工具
邮政编码查询
全国各县、市、地区邮政编码(邮编)查询