
邮政编码查询
邮政编码查询
查询
关于邮政编码查询工具介绍:
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
重庆市邮编地址
省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
---|---|---|---|
重庆市 | 重庆市 | 忠县 | 404300 |
重庆市 | 重庆市 | 南桐 | 400800 |
重庆市 | 重庆市 | 壁山 | 402700 |
重庆市 | 重庆市 | 巴县 | 401300 |
重庆市 | 重庆市 | 万县 | 404000 |
重庆市 | 重庆市 | 南川区 | 408400 |
重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 401300 |
重庆市 | 重庆市 | 璧山区 | 402700 |
重庆市 | 重庆市 | 长寿区 | 401200 |
重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 401500 |
重庆市 | 重庆市 | 江津区 | 402200 |
重庆市 | 重庆市 | 荣昌区 | 402400 |
重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 402500 |
重庆市 | 重庆市 | 潼南区 | 402600 |
重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 404000 |
重庆市 | 重庆市 | 永川区 | 402100 |
重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 401100 |
重庆市 | 重庆市 | 綦江区 | 401400 |
重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 402300 |
重庆市 | 重庆市 | 开州区 | 405400 |
重庆市 | 重庆市 | 涪陵区 | 408000 |
重庆市 | 重庆市 | 渝中区 | 400000 |
重庆市 | 重庆市 | 大渡口区 | 400000 |
重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 400000 |
重庆市 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 400000 |
重庆市 | 重庆市 | 九龙坡区 | 400000 |
重庆市 | 重庆市 | 南岸区 | 400000 |
重庆市 | 重庆市 | 北碚区 | 400700 |
重庆市 | 重庆市 | 万盛区 | 400800 |
重庆市 | 重庆市 | 双桥区 | 400900 |
重庆市 | 重庆市 | 黔江区 | 409000 |
重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 405200 |
重庆市 | 重庆市 | 武隆区 | 408500 |
重庆市 | 重庆市 | 高新区 | 400000 |
重庆市 | 重庆市 | 重庆市 | 400000 |
重庆市 | 重庆市 | 城口县 | 405900 |
重庆市 | 重庆市 | 丰都县 | 408200 |
重庆市 | 重庆市 | 垫江县 | 408300 |
重庆市 | 重庆市 | 云阳县 | 404500 |
重庆市 | 重庆市 | 奉节县 | 404600 |
重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 404700 |
重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 405800 |
重庆市 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 409100 |
重庆市 | 重庆市 | 秀山土家族苗族自治县 | 409900 |
重庆市 | 重庆市 | 酉阳土家族苗族自治县 | 409800 |
重庆市 | 重庆市 | 彭水苗族土家族自治县 | 409600 |
推荐工具
写代码
高质量的代码生成工具!
Google Ad.
一键生成适用于Google的推广文案
AI解梦
AI帮您分析你的梦境
内容缩写
缩写现有内容,减少信息量,明确内容表达。
域名生成器
根据您的要求,生成短而独特的域名建议
知乎问题
批量生成比较热门且吸引力比较高的问题。
专利小助手
帮您生成专利文案
人民币转大写
阿拉伯数字金额转为汉字人民币金额
耳鸣吉凶预测
在线预测吉凶小工具
Excel函数大全
常用Excel函数在线查找
HTML/JSP互转工具
在线HTML代码与JAVA代码互转工具
随机头像生成器
一款可以生成随机头像的在线小工具
JSON/GET请求字符串互转
在线JSON与GET请求字符串相互转换工具
麦克风测试
在线麦克风测试工具
敏感词/违禁词检测
对内容中的敏感词/违禁词进行检测
随机密码生成器
随机密码在线生成工具
PDF文件页面自定义排序
在线对PDF文件中的页面进行自定义排序
贪吃蛇在线小游戏
经典贪吃蛇在线小游戏
robots.txt文件生成器
在线网站robots.txt文件生成工具
十二时辰转换
在线将时间转为十二时辰
头像挂件生成器
一款可以生成圣诞头像,节日头像,国旗头像的在线小工具
域名解析记录查询
在线查询域名解析记录的工具
王公灵签
在线王公抽签小工具
运动消耗卡路里计算器
在线计算不同运动模式下卡路里的消耗量