
闰年闰月查询
闰年闰月查询
1、闰年和闰月是两个不同的概念,分别属于阳历(公历)和阴历(农历)的计算方法。
2、闰年是指公历中为了使日历年与天文年保持一致而设置的特殊年份。在闰年中,二月有29天,而平年二月只有28天。
3、闰月是中国农历中的一个特殊月份,为了调整农历年与太阳年之间的时间差而设置的。农历是阴阳合历,即结合了月相和太阳的位置。
4、一个农历年通常有12个月,但在某些年份会插入一个额外的月份,即闰月,使得那一年有13个月。
年 | 阳历闰年 | 生肖 | 农历闰月 | 天数(阳历/阴历) |
---|---|---|---|---|
1900 | 平年 | 庚子年(鼠) | 闰八月 | 365/384 |
1901 | 平年 | 辛丑年(牛) | 无闰月 | 365/354 |
1902 | 平年 | 壬寅年(虎) | 无闰月 | 365/355 |
1903 | 平年 | 癸卯年(兔) | 闰五月 | 365/383 |
1904 | 闰年 | 甲辰年(龙) | 无闰月 | 366/354 |
1905 | 平年 | 乙巳年(蛇) | 无闰月 | 365/355 |
1906 | 平年 | 丙午年(马) | 闰四月 | 365/384 |
1907 | 平年 | 丁未年(羊) | 无闰月 | 365/354 |
1908 | 闰年 | 戊申年(猴) | 无闰月 | 366/355 |
1909 | 平年 | 己酉年(鸡) | 闰二月 | 365/384 |
1910 | 平年 | 庚戌年(狗) | 无闰月 | 365/354 |
1911 | 平年 | 辛亥年(猪) | 闰六月 | 365/384 |
1912 | 闰年 | 壬子年(鼠) | 无闰月 | 366/354 |
1913 | 平年 | 癸丑年(牛) | 无闰月 | 365/354 |
1914 | 平年 | 甲寅年(虎) | 闰五月 | 365/384 |
1915 | 平年 | 乙卯年(兔) | 无闰月 | 365/354 |
1916 | 闰年 | 丙辰年(龙) | 无闰月 | 366/355 |
1917 | 平年 | 丁巳年(蛇) | 闰二月 | 365/384 |
1918 | 平年 | 戊午年(马) | 无闰月 | 365/355 |
1919 | 平年 | 己未年(羊) | 闰七月 | 365/384 |
1920 | 闰年 | 庚申年(猴) | 无闰月 | 366/354 |
1921 | 平年 | 辛酉年(鸡) | 无闰月 | 365/354 |
1922 | 平年 | 壬戌年(狗) | 闰五月 | 365/384 |
1923 | 平年 | 癸亥年(猪) | 无闰月 | 365/354 |
1924 | 闰年 | 甲子年(鼠) | 无闰月 | 366/354 |
1925 | 平年 | 乙丑年(牛) | 闰四月 | 365/385 |
1926 | 平年 | 丙寅年(虎) | 无闰月 | 365/354 |
1927 | 平年 | 丁卯年(兔) | 无闰月 | 365/355 |
1928 | 闰年 | 戊辰年(龙) | 闰二月 | 366/384 |
1929 | 平年 | 己巳年(蛇) | 无闰月 | 365/354 |
1930 | 平年 | 庚午年(马) | 闰六月 | 365/383 |
1931 | 平年 | 辛未年(羊) | 无闰月 | 365/354 |
1932 | 闰年 | 壬申年(猴) | 无闰月 | 366/355 |
1933 | 平年 | 癸酉年(鸡) | 闰五月 | 365/384 |
1934 | 平年 | 甲戌年(狗) | 无闰月 | 365/355 |
1935 | 平年 | 乙亥年(猪) | 无闰月 | 365/354 |
1936 | 闰年 | 丙子年(鼠) | 闰三月 | 366/384 |
1937 | 平年 | 丁丑年(牛) | 无闰月 | 365/354 |
1938 | 平年 | 戊寅年(虎) | 闰七月 | 365/384 |
1939 | 平年 | 己卯年(兔) | 无闰月 | 365/354 |
1940 | 闰年 | 庚辰年(龙) | 无闰月 | 366/354 |
1941 | 平年 | 辛巳年(蛇) | 闰六月 | 365/384 |
1942 | 平年 | 壬午年(马) | 无闰月 | 365/355 |
1943 | 平年 | 癸未年(羊) | 无闰月 | 365/354 |
1944 | 闰年 | 甲申年(猴) | 闰四月 | 366/385 |
1945 | 平年 | 乙酉年(鸡) | 无闰月 | 365/354 |
1946 | 平年 | 丙戌年(狗) | 无闰月 | 365/354 |
1947 | 平年 | 丁亥年(猪) | 闰二月 | 365/384 |
1948 | 闰年 | 戊子年(鼠) | 无闰月 | 366/354 |
1949 | 平年 | 己丑年(牛) | 闰七月 | 365/384 |
1950 | 平年 | 庚寅年(虎) | 无闰月 | 365/354 |
1951 | 平年 | 辛卯年(兔) | 无闰月 | 365/355 |
1952 | 闰年 | 壬辰年(龙) | 闰五月 | 366/384 |
1953 | 平年 | 癸巳年(蛇) | 无闰月 | 365/354 |
1954 | 平年 | 甲午年(马) | 无闰月 | 365/355 |
1955 | 平年 | 乙未年(羊) | 闰三月 | 365/384 |
1956 | 闰年 | 丙申年(猴) | 无闰月 | 366/354 |
1957 | 平年 | 丁酉年(鸡) | 闰八月 | 365/383 |
1958 | 平年 | 戊戌年(狗) | 无闰月 | 365/355 |
1959 | 平年 | 己亥年(猪) | 无闰月 | 365/354 |
1960 | 闰年 | 庚子年(鼠) | 闰六月 | 366/384 |
1961 | 平年 | 辛丑年(牛) | 无闰月 | 365/355 |
1962 | 平年 | 壬寅年(虎) | 无闰月 | 365/354 |
1963 | 平年 | 癸卯年(兔) | 闰四月 | 365/384 |
1964 | 闰年 | 甲辰年(龙) | 无闰月 | 366/355 |
1965 | 平年 | 乙巳年(蛇) | 无闰月 | 365/353 |
1966 | 平年 | 丙午年(马) | 闰三月 | 365/384 |
1967 | 平年 | 丁未年(羊) | 无闰月 | 365/355 |
1968 | 闰年 | 戊申年(猴) | 闰七月 | 366/384 |
1969 | 平年 | 己酉年(鸡) | 无闰月 | 365/354 |
1970 | 平年 | 庚戌年(狗) | 无闰月 | 365/355 |
1971 | 平年 | 辛亥年(猪) | 闰五月 | 365/384 |
1972 | 闰年 | 壬子年(鼠) | 无闰月 | 366/354 |
1973 | 平年 | 癸丑年(牛) | 无闰月 | 365/354 |
1974 | 平年 | 甲寅年(虎) | 闰四月 | 365/384 |
1975 | 平年 | 乙卯年(兔) | 无闰月 | 365/354 |
1976 | 闰年 | 丙辰年(龙) | 闰八月 | 366/384 |
1977 | 平年 | 丁巳年(蛇) | 无闰月 | 365/354 |
1978 | 平年 | 戊午年(马) | 无闰月 | 365/355 |
1979 | 平年 | 己未年(羊) | 闰六月 | 365/384 |
1980 | 闰年 | 庚申年(猴) | 无闰月 | 366/355 |
1981 | 平年 | 辛酉年(鸡) | 无闰月 | 365/354 |
1982 | 平年 | 壬戌年(狗) | 闰四月 | 365/384 |
1983 | 平年 | 癸亥年(猪) | 无闰月 | 365/354 |
1984 | 闰年 | 甲子年(鼠) | 闰十月 | 366/384 |
1985 | 平年 | 乙丑年(牛) | 无闰月 | 365/354 |
1986 | 平年 | 丙寅年(虎) | 无闰月 | 365/354 |
1987 | 平年 | 丁卯年(兔) | 闰六月 | 365/384 |
1988 | 闰年 | 戊辰年(龙) | 无闰月 | 366/355 |
1989 | 平年 | 己巳年(蛇) | 无闰月 | 365/355 |
1990 | 平年 | 庚午年(马) | 闰五月 | 365/384 |
1991 | 平年 | 辛未年(羊) | 无闰月 | 365/354 |
1992 | 闰年 | 壬申年(猴) | 无闰月 | 366/354 |
1993 | 平年 | 癸酉年(鸡) | 闰三月 | 365/383 |
1994 | 平年 | 甲戌年(狗) | 无闰月 | 365/355 |
1995 | 平年 | 乙亥年(猪) | 闰八月 | 365/384 |
1996 | 闰年 | 丙子年(鼠) | 无闰月 | 366/354 |
1997 | 平年 | 丁丑年(牛) | 无闰月 | 365/355 |
1998 | 平年 | 戊寅年(虎) | 闰五月 | 365/384 |
1999 | 平年 | 己卯年(兔) | 无闰月 | 365/354 |
2000 | 闰年 | 庚辰年(龙) | 无闰月 | 366/354 |
2001 | 平年 | 辛巳年(蛇) | 闰四月 | 365/384 |
2002 | 平年 | 壬午年(马) | 无闰月 | 365/354 |
2003 | 平年 | 癸未年(羊) | 无闰月 | 365/355 |
2004 | 闰年 | 甲申年(猴) | 闰二月 | 366/384 |
2005 | 平年 | 乙酉年(鸡) | 无闰月 | 365/354 |
2006 | 平年 | 丙戌年(狗) | 闰七月 | 365/385 |
2007 | 平年 | 丁亥年(猪) | 无闰月 | 365/354 |
2008 | 闰年 | 戊子年(鼠) | 无闰月 | 366/354 |
2009 | 平年 | 己丑年(牛) | 闰五月 | 365/384 |
2010 | 平年 | 庚寅年(虎) | 无闰月 | 365/354 |
2011 | 平年 | 辛卯年(兔) | 无闰月 | 365/354 |
2012 | 闰年 | 壬辰年(龙) | 闰四月 | 366/384 |
2013 | 平年 | 癸巳年(蛇) | 无闰月 | 365/355 |
2014 | 平年 | 甲午年(马) | 闰九月 | 365/384 |
2015 | 平年 | 乙未年(羊) | 无闰月 | 365/354 |
2016 | 闰年 | 丙申年(猴) | 无闰月 | 366/355 |
2017 | 平年 | 丁酉年(鸡) | 闰六月 | 365/384 |
2018 | 平年 | 戊戌年(狗) | 无闰月 | 365/354 |
2019 | 平年 | 己亥年(猪) | 无闰月 | 365/354 |
2020 | 闰年 | 庚子年(鼠) | 闰四月 | 366/384 |
2021 | 平年 | 辛丑年(牛) | 无闰月 | 365/354 |
2022 | 平年 | 壬寅年(虎) | 无闰月 | 365/355 |
2023 | 平年 | 癸卯年(兔) | 闰二月 | 365/384 |
2024 | 闰年 | 甲辰年(龙) | 无闰月 | 366/354 |
2025 | 平年 | 乙巳年(蛇) | 闰六月 | 365/384 |
2026 | 平年 | 丙午年(马) | 无闰月 | 365/354 |
2027 | 平年 | 丁未年(羊) | 无闰月 | 365/354 |
2028 | 闰年 | 戊申年(猴) | 闰五月 | 366/384 |
2029 | 平年 | 己酉年(鸡) | 无闰月 | 365/355 |
2030 | 平年 | 庚戌年(狗) | 无闰月 | 365/354 |
2031 | 平年 | 辛亥年(猪) | 闰三月 | 365/384 |
2032 | 闰年 | 壬子年(鼠) | 无闰月 | 366/355 |
2033 | 平年 | 癸丑年(牛) | 闰七月 | 365/384 |
2034 | 平年 | 甲寅年(虎) | 无闰月 | 365/354 |
2035 | 平年 | 乙卯年(兔) | 无闰月 | 365/354 |
2036 | 闰年 | 丙辰年(龙) | 闰六月 | 366/384 |
2037 | 平年 | 丁巳年(蛇) | 无闰月 | 365/354 |
2038 | 平年 | 戊午年(马) | 无闰月 | 365/354 |
2039 | 平年 | 己未年(羊) | 闰五月 | 365/384 |
2040 | 闰年 | 庚申年(猴) | 无闰月 | 366/355 |
2041 | 平年 | 辛酉年(鸡) | 无闰月 | 365/355 |
2042 | 平年 | 壬戌年(狗) | 闰二月 | 365/384 |
2043 | 平年 | 癸亥年(猪) | 无闰月 | 365/354 |
2044 | 闰年 | 甲子年(鼠) | 闰七月 | 366/384 |
2045 | 平年 | 乙丑年(牛) | 无闰月 | 365/354 |
2046 | 平年 | 丙寅年(虎) | 无闰月 | 365/354 |
2047 | 平年 | 丁卯年(兔) | 闰五月 | 365/384 |
2048 | 闰年 | 戊辰年(龙) | 无闰月 | 366/354 |
2049 | 平年 | 己巳年(蛇) | 无闰月 | 365/355 |
2050 | 平年 | 庚午年(马) | 闰三月 | 365/384 |
2051 | 平年 | 辛未年(羊) | 无闰月 | 365/355 |
2052 | 闰年 | 壬申年(猴) | 闰八月 | 366/384 |
2053 | 平年 | 癸酉年(鸡) | 无闰月 | 365/354 |
2054 | 平年 | 甲戌年(狗) | 无闰月 | 365/354 |
2055 | 平年 | 乙亥年(猪) | 闰六月 | 365/383 |
2056 | 闰年 | 丙子年(鼠) | 无闰月 | 366/355 |
2057 | 平年 | 丁丑年(牛) | 无闰月 | 365/354 |
2058 | 平年 | 戊寅年(虎) | 闰四月 | 365/384 |
2059 | 平年 | 己卯年(兔) | 无闰月 | 365/355 |
2060 | 闰年 | 庚辰年(龙) | 无闰月 | 366/354 |
2061 | 平年 | 辛巳年(蛇) | 闰三月 | 365/384 |
2062 | 平年 | 壬午年(马) | 无闰月 | 365/354 |
2063 | 平年 | 癸未年(羊) | 闰七月 | 365/384 |
2064 | 闰年 | 甲申年(猴) | 无闰月 | 366/354 |
2065 | 平年 | 乙酉年(鸡) | 无闰月 | 365/355 |
2066 | 平年 | 丙戌年(狗) | 闰五月 | 365/384 |
2067 | 平年 | 丁亥年(猪) | 无闰月 | 365/354 |
2068 | 闰年 | 戊子年(鼠) | 无闰月 | 366/355 |
2069 | 平年 | 己丑年(牛) | 闰四月 | 365/384 |
2070 | 平年 | 庚寅年(虎) | 无闰月 | 365/354 |
2071 | 平年 | 辛卯年(兔) | 闰八月 | 365/384 |
2072 | 闰年 | 壬辰年(龙) | 无闰月 | 366/354 |
2073 | 平年 | 癸巳年(蛇) | 无闰月 | 365/354 |
2074 | 平年 | 甲午年(马) | 闰六月 | 365/384 |
2075 | 平年 | 乙未年(羊) | 无闰月 | 365/355 |
2076 | 闰年 | 丙申年(猴) | 无闰月 | 366/354 |
2077 | 平年 | 丁酉年(鸡) | 闰四月 | 365/384 |
2078 | 平年 | 戊戌年(狗) | 无闰月 | 365/355 |
2079 | 平年 | 己亥年(猪) | 无闰月 | 365/354 |
2080 | 闰年 | 庚子年(鼠) | 闰三月 | 366/384 |
2081 | 平年 | 辛丑年(牛) | 无闰月 | 365/354 |
2082 | 平年 | 壬寅年(虎) | 闰七月 | 365/384 |
2083 | 平年 | 癸卯年(兔) | 无闰月 | 365/354 |
2084 | 闰年 | 甲辰年(龙) | 无闰月 | 366/355 |
2085 | 平年 | 乙巳年(蛇) | 闰五月 | 365/384 |
2086 | 平年 | 丙午年(马) | 无闰月 | 365/354 |
2087 | 平年 | 丁未年(羊) | 无闰月 | 365/355 |
2088 | 闰年 | 戊申年(猴) | 闰四月 | 366/383 |
2089 | 平年 | 己酉年(鸡) | 无闰月 | 365/354 |
2090 | 平年 | 庚戌年(狗) | 闰八月 | 365/384 |
2091 | 平年 | 辛亥年(猪) | 无闰月 | 365/354 |
2092 | 闰年 | 壬子年(鼠) | 无闰月 | 366/355 |
2093 | 平年 | 癸丑年(牛) | 闰六月 | 365/384 |
2094 | 平年 | 甲寅年(虎) | 无闰月 | 365/355 |
2095 | 平年 | 乙卯年(兔) | 无闰月 | 365/354 |
2096 | 闰年 | 丙辰年(龙) | 闰四月 | 366/384 |
2097 | 平年 | 丁巳年(蛇) | 无闰月 | 365/354 |
2098 | 平年 | 戊午年(马) | 无闰月 | 365/354 |
2099 | 平年 | 己未年(羊) | 闰二月 | 365/384 |
2100 | 平年 | 庚申年(猴) | 无闰月 | 365/354 |
推荐工具
Base64/文件互转
在线Base64与文件互转小工具
彩虹屁生成器
在线生成花式吹捧拍马屁文案
壁纸用量计算器
快速准确地计算所需的壁纸数量!
立方(三次方)计算工具
在线立方(三次方)计算工具
狗屁不通文章生成器
在线生成狗屁不通的文章内容
在线htaccess转nginx工具
在线Apache .htaccess文件转换为Nginx服务器配置文件
彩图转黑白模式
彩色图片在线转黑白图片工具
图片滤镜处理
一款在线的图片滤镜处理工具
戒指尺寸参考表
在线戒指尺寸速查表
JS代码调试
JS在线运行调试工具
JS代码混淆加密
在线jsJS代码混淆加密工具
Magic Bytes参考
Magic Bytes文件头字节
在线闹钟
在线网页版闹钟
捏泡泡小游戏
一款在线解压小游戏
随机密码生成器
随机密码在线生成工具
手机号归属地查询
在线手机号归属地查询小工具
飞机大战小游戏
在线飞机打仗小游戏
在线扫雷小游戏
一款在线扫雷的休闲小游戏
Punycode编码/解码
中文域名在线Punycode编码解码工具
SVG转Base64
在线将SVG图片转为Base64格式的图片
12/24小时制转换
在线12小时制/24小时制互相转换
在线临时笔记本
在线临时记录信息的笔记本
UTF8与中文互转
UTF8转中文/中文转UTF8处理工具
万年历
一款在线万年历查询工具